Такие данные предоставил фитнес-трекер Jawbone UP, который собирает данные о суточной активности сотен тысяч людей во всем мире.
Дольше всех в мире празднуют в России, где лидерами являются две столицы – Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране к утру не спит 95,4 % граждан. В то же время в США примерно 30 % жителей встречают Новый год во сне. Больше всего не гуляют в новогоднюю ночь в городе Пасадена в Калифорнии, где новогодние колокола слышит сквозь сон почти половина горожан.
Из европейских столиц раньше всех засыпает Лондон, где в новогоднюю ночь отходят ко сну до 2 часов.
Наименьшая ночная активность наблюдается в Китае и Израиле, где Новый год принято встречать по своему календарю.
1. Москва, Россия | 3:43 утра
2. Санкт-Петербург, Россия | 3:35 утра
3. Киев, Украина | 3:35 утра
4. Буэнос-Айрес, Аргентина | 3:09 утра
5. Мадрид, Испания | 3:07 утра
6. Сантьяго, Чили | 2:59 утра
7. Барселона, Испания | 2:56 утра
8. Варшава, Польша | 2:55 утра
9. Мексика, Мехико | 2:53 утра
10. Париж, Франция | 2:53 утра
11. Гамбург, Германия | 2:52 утра
12. Берлин, Германия | 2:50 утра
13. Рим, Италия | 2:47 утра
14. Стамбул, Турция | 2:45 утра
15. Сан-Паулу, Бразилия | 2:45 утра
16. Нью-Йорк, США | 2:38 утра
17. Вена, Австрия | 2:38 утра
18. Стокгольм, Швеция | 2:36 утра
19. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты | 2:34 утра
Самое интересное: